簡要描述:(高頻電磁場)EPS-02Ev3針對電子設(shè)備開發(fā)過程中*的EMC測試,本系統(tǒng)具有進行前期與測試,確定噪音源位置,對策前后效果對比的功能,能夠進行3次元表示(時間、頻率、強度),讓噪聲成因的分析更加簡便快捷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
(高頻電磁場)EPS-02Ev3針對電子設(shè)備開發(fā)過程中*的EMC測試,本系統(tǒng)具有進行前期與測試,確定噪音源位置,對策前后效果對比的功能。通過對相機所拍攝圖像中的色彩進行判定,以此來檢測電磁場探頭的位置,然后將所測得的信號進行實時頻率解析,同時將被測的實物圖和實時電磁場強度疊加在一起以熱圖的形式展現(xiàn)出來。
(高頻電磁場)EPS-02Ev3的特點:
可以作為EMI測試時的對策工具來使用;
簡單快速地定位到噪聲源并進行分析;
方便直觀地進行對策前后效果的對比;
通過更換探頭就可以應對從小到大各種尺寸被測物的測試;
通過因素編輯對天線特性以及線纜損耗,前置放大器等進行補償;
非常輕巧便捷;
根據(jù)客戶的需求,可以使用客戶已有的電磁場探頭,頻譜儀來構(gòu)建測試系統(tǒng)。
EPS-02Ev3主要參數(shù):
項目 | 仕様 |
周波數(shù)範囲 | 300kHz ~ 3GHz ※電磁界プローブ仕様に依存 (上記はETS社製プローブの場合) |
周波數(shù)選択 | 可 |
測定モード | 電界/磁界 |
測定単位 | dBμV、dBm |
センサー | φ60/30/10mmループコイル(磁界)、φ36mmボール(電界)、φ6mmチップ(電界) |
プローブ用ケーブル長 | 2m(N(P)-BNC(P)同軸コネクタケーブル) |
データ記録方式 | Single / Free Run / Max Hold / Peak Hold |
補助機能 | 保存/読み込み/印刷/エクスポート/コメント入力 |
対応OS | Windows 7?。?0 |
システム構(gòu)成 | 電磁界プロ-ブ(PN7405)、BNC(P)-N(P) コネクタ同軸ケーブル(02-000150A)、 黃色プローブカバーヘッド(03-00079A)、RF プリアンプ(00-00013A)、 スペクトラムアナライザ、制御用PC |
添付品 | カメラ、カメラ用USB延長ケーブル2m、カメラ用三腳、ソフトウェア、 USBプロテクトキー、取扱説明書、LANケーブル、 NI-GPIB-USB-HS GPIBコントローラ、NI-VISA実裝ライセンス |
電磁界プローブアンテナ周波數(shù)特性(PN7405)
型名 | タイプ | 電界/磁界 | 構(gòu)造 | 推奨周波數(shù)範囲 |
901 | 6cm Loop | 磁界アンテナ | シールデッドループ | 3MHz ~ 500MHz |
902 | 3cm Loop | 磁界アンテナ | シールデッドループ | 5MHz ~ 1GHz |
903 | 1cm Loop | 磁界アンテナ | シールデッドループ | 10MHz ~ 3GHz |
904 | 3.6cm Ball | 電界アンテナ | 球狀ダイポール | 10MHz ~ 3GHz |
905 | 6mm Stub Tip | 電界アンテナ | ショートモノポール | 50MHz ~ 3GHz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信